Testpanel paard
Bekijk hier verschillende soorten allergieën bij het paard, inclusief de beschikbare allergenen.
Allergeen | Naam | Latijnse benaming |
Inhalatie |
| |
1 mix | Raaigras / doddegras / kropaar / beemdgras / zwenkgras | Lolium / phleum / dactylus / poa / festuca |
2 mix | Handjesgras / struisgras / kweek / witbol | Cynodon / agrostis / agropyron / holcus |
3 mix | Gerst / mais / haver / tarwe |
|
4 | Smalle weegbree | Plantago lanceolata |
5 | Bijvoet | Artemisia vulgaris |
6 | Ganzevoet familie | Chaenopodium spp |
7 | Klein glaskruid | Parietaria judaica |
8 | Paardebloem | Taraxacum vulgare |
9 | Brandnetel | Urtica dioica |
10 | Margriet | Chrysantemum spp |
11 | Alsem ambrosia | Ambrosia elatior |
12 | Raapzaad | Brassica oleifera |
13 | Loogkruid | Salsola kali |
14 mix | Berk / hazelaar / els | Betula / corylus / alnus |
15 | Grove den | Pinus pinea |
16 | Liguster | Ligustrum vulgare |
17 | Olijf | Olea europea |
18 | Cypres | Cupressus arizonica |
19 | Plataan | Platanus spp |
20 | Populier | Populus spp |
21 | Eik | Quercus robur |
22 | Acacia (australisch) | Robinia pseudoacacia |
23 | Linde | Tilia cordata |
24 | Wilg | Salix viminalis |
25 | Beuk | Fagus sylvatica |
26 | Iep | Ulmus campestris |
27 | Mimosa | Acacia longifolia |
28 | Es | Fraxinus excelsior |
29 | Alternaria | Alternaria alternata |
30 | Aspergillus | Aspergillus spp |
31 | Penicillium | Penicillium notatum |
32 | Cladosporium | Cladosporium herbarum |
33 | Mucor | Mucor spp |
34 | Pullularia | Pullularia pullulans |
35 | Rhizopus schimmel | Rhizopus nigricans |
36 | Fusarium schimmel | Fusarium solani |
37 | Huisstofmijt | Dermatophagoides pteronyssinus |
38 | Farinae mijt | Dermatophagoides farinae |
39 | Copramijt | Tyrophagus putrescentiae |
40 | Lepidoglyphus destructor | Lepidoglyphus destructor |
41 | Meelmijt | Acarus siro |
42 | Euroglyphus maynei | Euroglyphus maynei |
43 | Culicoides steekmug |
|
44 | Vlieg |
|
45 | Kriebelmug (black fly) | Simuliidae (diptera) |
46 | Kokerjuffer (cadiss fly) | Triochoptera |
47 | Muskiet steekmug | Culicidae (diptera) |
48 | Paardenvlieg (horse fly) |
|
Voedsel |
|
|
49 | Tarwe |
|
50 | Gerst |
|
51 | Rogge |
|
52 | Haver |
|
53 | Mais |
|
54 | Alfalfa |
|
Immunotherapie
Direct naar immunotherapie