Testpanel hond
Bekijk hier verschillende soorten allergieën bij de hond, inclusief de beschikbare allergenen.
Allergeen | Naam | Latijnse benaming |
Inhalatie |
| |
1 mix | Raaigras / doddegras / kropaar / beemdgras / zwenkgras | Lolium / phleum / dactylus / poa / festuca |
2 mix | Handjesgras / struisgras / kweek / witbol | Cynodon / agrostis / agropyron / holcus |
3 mix | Gerst / mais / haver / tarwe | Barley / Maize / Oat / Wheat / Rye |
4 | Smalle weegbree | Plantago lanceolata |
5 | Bijvoet | Artemisia vulgaris |
6 | Ganzevoet familie | Chaenopodium spp |
7 | Klein glaskruid | Parietaria judaica |
8 | Paardebloem | Taraxacum vulgare |
9 | Brandnetel | Urtica dioica |
10 | Margriet | Chrysantemum spp |
11 | Alsem ambrosia | Ambrosia elatior |
12 mix | Berk / hazelaar / els | Betula / corylus / alnus |
13 | Grove den | Pinus pinea |
14 | Liguster | Ligustrum vulgare |
15 | Olijf | Olea europea |
16 | Cypres | Cupressus arizonica |
17 | Plataan | Platanus spp |
18 | Populier | Populus spp |
19 | Eik | Quercus robur |
20 | Hond / kat epitheel |
|
21 mix | Veren mix |
|
22 | Vlo |
|
23 | Alternaria | Alternaria alternata |
24 | Aspergillus | Aspergillus spp |
25 | Penicillium | Penicillium notatum |
26 | Cladosporium | Cladosporium herbarum |
27 | Mucor | Mucor spp |
28 | Pullularia | Pullularia pullulans |
29 | Copramijt | Tyrophagus putrescentiae |
30 | Lepidoglyphus | Lepidoglyphus destructor |
31 | Huisstofmijt | Dermatophagoides pteronyssius |
32 | Farinae mijt | Dermatophagoides farinae |
33 | Meelmijt | Acarus siro |
Voedsel |
| |
34 | Rund |
|
35 | Kalkoen |
|
36 | Kip |
|
37 | Varken |
|
38 mix | Vis mix |
|
39 | Ei |
|
40 | Koemelk |
|
41 | Soja |
|
42 | Mais |
|
43 | Tarwe |
|
44 | Lam |
|
45 | Rijst |
|
46 | Hert |
|
47 | Eend |
|
48 | Konijn |
|
49 | Aardappel |
|
50 | Suikerbiet |
|
51 | Wortel |
|
52 | Noot |
|
53 | Gist |
|
Overigen |
| |
54 | Haver |
|
55 | Staphylococcus |
|
56 | Malassezia |
|
Immunotherapie
Direct naar immunotherapie